EUNEIZ acerca su propuesta académica a todos los interesados/as a través de diferentes formatos que se adaptan a las distintas necesidades: Jornadas de Puertas Abiertas, Ferias de Educación y Reuniones Personalizadas.
Mediante Jornadas de Puertas Abiertas periódicas, los responsables académicos presentan las diferentes titulaciones de grado, explican los planes académicos, resuelven las posibles dudas y muestran las instalaciones del campus de Vitoria-Gasteiz.
Día | Hora | Grado | Formato |
---|---|---|---|
9 de Diciembre | 18:00h | Grado Producción Musical | Online |
10 de Diciembre | 18:00h | Grado Ciberseguridad | Online |
11 de Diciembre | 18:00h | Grado Gestión Deportiva | Online |
12 de Diciembre | 18:00h | Grado Videojuegos | Online |
25 de Enero | 9:30h | Grado CAFyD | Presencial |
25 de Enero | 9:30h | Grado Ciberseguridad | Presencial |
25 de Enero | 9:30h | Grado Producción Musical | Presencial |
25 de Enero | 12:00h | Grado Fisioterapia | Presencial |
25 de Enero | 12:00h | Doble Titulación | Presencial |
25 de Enero | 12:00h | Grado Gestión Deportiva | Presencial |
25 de Enero | 12:00h | Grado Videojuegos | Presencial |
15 de Febrero | 9:30h | Grado Psicología | Presencial |
15 de Febrero | 9:30h | Grado Producción Musical | Presencial |
15 de Febrero | 9:30h | Grado Ciberseguridad | Presencial |
15 de Febrero | 12:00h | Grado Gestión Deportiva | Presencial |
15 de Febrero | 12:00h | Grado Arte para Videojuegos | Presencial |
15 de Febrero | 12:00h | Grado Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Presencial |
15 de Febrero | 12:00h | Grado Podología | Presencial |
22 de Marzo | 9:30h | Grado Psicología | Presencial |
22 de Marzo | 9:30h | Grado Producción Musical | Presencial |
22 de Marzo | 9:30h | Grado Ciberseguridad | Presencial |
22 de Marzo | 12:00h | Grado Gestión Deportiva | Presencial |
22 de Marzo | 12:00h | Grado Arte para Videojuegos | Presencial |
22 de Marzo | 12:00h | Grado Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Presencial |
22 de Marzo | 12:00h | Grado Podología | Presencial |
17 de mayo | 9:30h | Grado Psicología | Presencial |
17 de mayo | 9:30h | Grado Producción Musical | Presencial |
17 de mayo | 9:30h | Grado Ciberseguridad | Presencial |
17 de mayo | 12:00h | Grado Gestión Deportiva | Presencial |
17 de mayo | 12:00h | Grado Arte Videojuegos | Presencial |
17 de mayo | 12:00h | Grado Diseño y Desarrollo de Videojuegos | Presencial |
17 de mayo | 12:00h | Grado Podología | Presencial |
Con las participación en ferias de educación, EUNEIZ lleva su oferta de estudios a diferentes ciudades donde proporciona información detallada sobre las distintas titulaciones de grado y másteres.
Día | Lugar |
---|---|
19 de Noviembre | Salón de estudiante Mont Marsans |
11 de Diciembre | Feria Laudio |
6-7 de Diciembre | Big Conference (Bilbao) |
14 Enero | Unitour Pamplona |
15 Enero | Unitour Logroño |
16 Enero | Unitour Vitoria |
04 Febrero | Unitour Burgos |
19 Febrero | Feria Internacional de Estudios de Postgrado (Hotel Ercilla, Bilbao) |
13-14 Marzo | Salón de estudiante Baluarte |
Existe también la posibilidad de profundizar en cuestiones académicas de los diferentes grados a través de reuniones personalizadas con los responsables académicos, en las que se realizará un recorrido guiado de las instalaciones.
"*" señala los campos obligatorios
Grado | Nº de créditos por curso | Total de créditos por grado | Coste/crédito anual |
---|---|---|---|
Fisioterapia | 60 ECTS | 240 ECTS | 136,67€ |
CAFyD | 60 ECTS | 240 ECTS | 136,67€ |
Gestión Deportiva | 60 ECTS | 240 ECTS | 136,67€ |
Psicología | 60 ECTS | 240 ECTS | 136,67€ |
Podología | 60 ECTS | 240 ECTS | 136,67€ |
Doble Titulación Fisioterapia y CAFyD | 78 ECTS | 371 ECTS | 136,67€ |
Máster Universitario | Nº de créditos | Coste/crédito anual |
---|---|---|
*Fisioterapia del Suelo Pélvico y complejo Complejo Abdomino-Pelvi-Perineal | 60 ECTS | 131,67€ |
*Tecnificación Deportiva | 60 ECTS | 131,67€ |
*Opciones de becas hasta el 20% a aplicar sobre el coste total del máster.
Grado | Nº de créditos por curso | Total de créditos por grado | Coste/crédito anual |
---|---|---|---|
Ciberseguridad | 60 ECTS | 240 ECTS | 149,17€ |
Arte para Videojuegos | 60 ECTS | 240 ECTS | 149,17€ |
Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 60 ECTS | 240 ECTS | 149,17€ |
Multimedia | 60 ECTS | 240 ECTS | 149,17€ |
Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretemiento | 60 ECTS | 240 ECTS | 149,17€ |
Máster Universitario | Nº de créditos | Coste/crédito anual |
---|---|---|
*Realidad Virtual y Aumentada | 60 ECTS | 131,67€ |
Música Creativa y Tecnologías de la Producción Digital | 60 ECTS | 131,67€ |
Juego, Gamificación y Tecnología aplicados a la Educación | 60 ECTS | 75€ |
*Opciones de becas hasta el 20% a aplicar sobre el coste total del máster.
Euneiz
Paseo de la Biosfera, nº6
01013 Vitoria-Gasteiz
Álava-Araba
Horario de atención al público:
8:00h a 16:00h
EUNEIZ
Paseo de la Biosfera, nº6
01013 Vitoria-Gasteiz
Álava-Araba
Horario de atención al público:
8:00h a 16:00h
UNIVERSIDAD EUNEIZ ha sido reconocida por medio de la LEY 8/2021 de 11 de Noviembre y tiene previsto comenzar sus actividades para el curso 2022-23. Conoce más.