Consulta las fechas e hitos más relevantes en el calendario académico genérico del curso 2026-27.
*Opciones de becas hasta el 40% a aplicar sobre el coste total del máster en Ciberseguridad Industrial aplicada a la Industria del Automóvil.
*Opciones de becas hasta el 30% a aplicar sobre el coste total del Curso Avanzado en Tecnologías Inmersivas e Inteligencia Artificial y el Máster en Tecnologías Inmersivas e Inteligencia Artificial.
| Grado | Nº de créditos por curso | Total de créditos por grado | Coste/crédito anual |
|---|---|---|---|
| Fisioterapia | 60 ECTS | 240 ECTS | 141€ |
| CAFyD | 60 ECTS | 240 ECTS | 141€ |
| Gestión Deportiva | 60 ECTS | 240 ECTS | 141€ |
| Psicología | 60 ECTS | 240 ECTS | 141€ |
| Podología | 60 ECTS | 240 ECTS | 141€ |
| Doble Titulación Fisioterapia y CAFyD | 78 ECTS* | 371 ECTS | 141€ |
*Número de créditos del primer curso. El resto de cursos, consultar en el plan de estudios.
| Máster Universitario | Nº de créditos | Coste/crédito anual |
|---|---|---|
| Fisioterapia del Suelo Pélvico y complejo Complejo Abdomino-Pelvi-Perineal | 60 ECTS | 131,67€ |
| Fisiología Avanzada del Ejercicio | 60 ECTS | 131,67€ |
| Psicología General Sanitaria | 90 ECTS | 133€ |
| Máster de Formación Permanente | Nº de créditos | Coste/crédito anual |
|---|---|---|
| **Fisioterapia Deportiva y Readaptación al Rendimiento | 60 ECTS | 71€ |
| Curso de Formación Permanente | Nº de créditos | Coste\/crédito anual |
|---|---|---|
| Experto en Coaching y Liderazgo Deportivo | 15 ECTS | 300€ |
**Alumnado Euneiz 15% de descuento.
| Grado | Nº de créditos por curso | Total de créditos por grado | Coste/crédito anual |
|---|---|---|---|
| Ciberseguridad | 60 ECTS | 240 ECTS | 152€ |
| Arte para Videojuegos | 60 ECTS | 240 ECTS | 152€ |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 60 ECTS | 240 ECTS | 152€ |
| Multimedia | 60 ECTS | 240 ECTS | 152€ |
| Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretemiento | 60 ECTS | 240 ECTS | 152€ |
| Máster Universitario | Nº de créditos | Coste/crédito anual |
|---|---|---|
| *Realidad Virtual y Aumentada | 60 ECTS | 131,67€ |
| Juego, Gamificación y Tecnología aplicados a la Educación | 60 ECTS | 75€ |
*Opciones de becas hasta el 20% a aplicar sobre el coste total del máster.
| Máster de Formación Permanente | Nº de créditos | Coste/crédito anual |
|---|---|---|
| **Ciberseguridad Industrial aplicada a la Industria del Automóvil | 60 ECTS | 160€ |
| ***Curso Avanzado en Tecnologías Inmersivas e Inteligencia Artificial | 60 ECTS | 50€ |
| ***Máster en Tecnologías Inmersivas e Inteligencia Artificial | 120 ECTS | 90€ |
**Opciones de becas hasta el 40% a aplicar sobre el coste total del máster en Ciberseguridad Industrial aplicada a la Industria del Automóvil.
***Opciones de becas hasta el 30% a aplicar sobre el coste total del Curso Avanzado en Tecnologías Inmersivas e Inteligencia Artificial y el Máster en Tecnologías Inmersivas e Inteligencia Artificial.