Consulta las fechas e hitos más relevantes en el calendario académico genérico del curso 2025-26.
| Grado | Nº de créditos por curso | Total de créditos por grado | Coste/crédito anual |
|---|---|---|---|
| Fisioterapia | 60 ECTS | 240 ECTS | 141€ |
| CAFyD | 60 ECTS | 240 ECTS | 141€ |
| Gestión Deportiva | 60 ECTS | 240 ECTS | 141€ |
| Psicología | 60 ECTS | 240 ECTS | 141€ |
| Podología | 60 ECTS | 240 ECTS | 141€ |
| Doble Titulación Fisioterapia y CAFyD | 78 ECTS* | 371 ECTS | 141€ |
*Número de créditos del primer curso. El resto de cursos, consultar en el plan de estudios.
| Máster Universitario | Nº de créditos | Coste/crédito anual |
|---|---|---|
| *Fisioterapia del Suelo Pélvico y complejo Complejo Abdomino-Pelvi-Perineal | 60 ECTS | 131,67€ |
| *Tecnificación Deportiva | 60 ECTS | 131,67€ |
*Opciones de becas hasta el 20% a aplicar sobre el coste total del máster.
| Grado | Nº de créditos por curso | Total de créditos por grado | Coste/crédito anual |
|---|---|---|---|
| Ciberseguridad | 60 ECTS | 240 ECTS | 152€ |
| Arte para Videojuegos | 60 ECTS | 240 ECTS | 152€ |
| Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 60 ECTS | 240 ECTS | 152€ |
| Multimedia | 60 ECTS | 240 ECTS | 152€ |
| Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretemiento | 60 ECTS | 240 ECTS | 152€ |
| Máster Universitario | Nº de créditos | Coste/crédito anual |
|---|---|---|
| *Realidad Virtual y Aumentada | 60 ECTS | 131,67€ |
| Juego, Gamificación y Tecnología aplicados a la Educación | 60 ECTS | 75€ |
*Opciones de becas hasta el 20% a aplicar sobre el coste total del máster.